|
|
|
|
|
|
|
Family Eurypigidae |
|
| ( 1 ) |
Eurypyga helias
| Sunbittern |
| | |
| | |
|
Family Otididae | |
| ( 2 ) | Tetrax tetrax | Little Bustard |
| | |
| ( 3 ) | Otis tarda | Great Bustard |
| | |
| ( 4 ) | Neotis denhami | Stanley Bustard |
| | |
| ( 5 ) | Neotis ludwigii | Ludwig's Bustard |
| | |
| ( 6 ) | Neotis nuba | Nubian Bustard |
| | |
| ( 7 ) | Neotis heuglinii | Heuglin's Bustard |
| | |
| ( 8 ) | Ardeotis arabs | Arabian Bustard |
| | |
| ( 9 ) | Ardeotis kori | Kori Bustard |
| | |
| ( 10 ) | Ardeotis nigriceps | Indian Bustard |
| | |
| ( 11 ) | Ardeotis australis | Australian Bustard |
| | |
| ( 12 ) | Chlamydotis undulata | Houbara Bustard |
| | |
| ( 13 ) | Eupodotis savilei | Savile's Bustard |
| | |
| ( 14 ) | Eupodotis gindiana | Buff-crested Bustard |
| | |
| ( 15 ) | Eupodotis ruficrista | Red-crested Bustard |
| | |
| ( 16 ) | Eupodotis afraoides | White-quilled Bustard |
| | |
| ( 17 ) | Eupodotis afra | Black Bustard |
| | |
| ( 18 ) | Eupodotis rueppellii | Rueppell's Bustard |
| | |
| ( 19 ) | Eupodotis vigorsii | Karoo Bustard |
| | |
| ( 20 ) | Eupodotis humilis | Little Brown Bustard |
| | |
| ( 21 ) | Eupodotis senegalensis | White-bellied Bustard |
| | |
| ( 22 ) | Eupodotis caerulescens | Blue Bustard |
| | |
| ( 23 ) | Eupodotis melanogaster | Black-bellied Bustard |
| | |
| ( 24 ) | Eupodotis hartlaubii | Hartlaub's Bustard |
| | |
| ( 25 ) | Eupodotis bengalensis | Bengal Florican |
| | |
| ( 26 ) | Eupodotis indica | Lesser Florican |
| | |
| | |
| Family Gruidae | |
| ( 27 ) | Balearica pavonina | Black Crowned-Crane |
| | |
| ( 28 ) | Balearica regulorum | Grey Crowned-Crane |
| | |
| ( 29 ) | Grus leucogeranus | Siberian Crane |
| | |
| ( 30 ) | Grus antigone | Sarus Crane |
| | |
| ( 31 ) | Grus rubicunda | Brolga |
| | |
| ( 32 ) | Grus vipio | White-naped Crane |
| | |
| ( 33 ) | Grus canadensis | Sandhill Crane |
| | |
| ( 34 ) | Grus virgo | Demoiselle Crane |
| | |
| ( 35 ) | Grus paradisea | Blue Crane |
| | |
| ( 36 ) | Grus carunculatus | Wattled Crane |
| | |
| ( 37 ) | Grus grus | Common Crane |
| | |
| ( 38 ) | Grus monacha | Hooded Crane |
| | |
| ( 39 ) | Grus americana | Whooping Crane |
| | |
| ( 40 ) | Grus nigricollis | Black-necked Crane |
| | |
| ( 41 ) | Grus japonensis | Red-crowned Crane |
| | |
| | |
|
Family Aramidae |
|
| ( 42 ) | Aramus guarauna | Limpkin |
| | |
| | |
|
Family Heliornithidae |
|
| ( 43 ) | Podica senegalensis | African Finfoot |
| | |
| ( 44 ) | Heliopais personata | Masked Finfoot |
| | |
| ( 45 ) | Heliornis fulica | Sungrebe |
| | |
| | |
|
Family Turnicidae |
|
| ( 46 ) | Turnix sylvatica | Andalusian Hemipode |
| | |
| ( 47 ) | Turnix
maculosa | Red-backed Buttonquail |
| | |
| ( 48 ) | Turnix everetti
| Sumba Buttonquail |
| | |
| ( 49 ) | Turnix worcesteri | Worcester's Buttonquail |
| | |
| ( 50 ) | Turnix hottentotta | Hottentot Buttonquail |
| | |
| ( 51 ) | Turnix tanki
| Yellow-legged Buttonquail |
| | |
| ( 52 ) | Turnix suscitator | Barred Buttonquail |
| | |
| ( 53 ) | Turnix nigricollis | Madagascar Buttonquail |
| | |
| ( 54 ) | Turnix ocellata
| Spotted Buttonquail |
| | |
| ( 55 ) | Turnix melanogaster
| Black-breasted Buttonquail |
| | |
| ( 56 ) | Turnix varia | Painted Buttonquail |
| | |
| ( 57 ) |
Turnix castanota
| Chestnut-backed Buttonquail |
| | |
| ( 58 ) | Turnix pyrrhothorax
| Red-chested Buttonquail |
| | |
| ( 59 ) | Turnix velox
| Little Buttonquail |
| | |
| ( 60 ) |
Ortyxelos meiffrenii
| Lark Buttonquail |
| | |
| | |
|
Family Psophiidae
| |
| ( 61 ) | Psophia crepitans | Grey-winged Trumpeter |
| | |
| ( 62 ) | Psophia leucoptera | Pale-winged Trumpeter |
| | |
| ( 63 ) | Psophia viridis | Dark-winged Trumpeter |
| | |
| | |
| Family Cariamidae | |
| ( 64 ) | Cariama cristata | Red-legged Seriema |
| | |
| ( 65 ) | Chunga burmeisteri | Black-legged Seriema |
| | |
| | |
| Family Rhynochetidae | |
| ( 66 ) | Rhynochetos jubatus | Kagu |
| | |
| | |
| Family Rallidae | |
| ( 67 ) | Sarothrura pulchra | White-spotted Flufftail |
| | |
| ( 68 ) | Sarothrura elegans | Buff-spotted Flufftail |
| | |
| ( 69 ) | Sarothrura rufa | Red-chested Flufftail |
| | |
| ( 70 ) | Sarothrura lugens | Chestnut-headed Flufftail |
| | |
| ( 71 ) | Sarothrura boehmi | Streaky-breasted Flufftail |
| | |
| ( 72 ) | Sarothrura affinis | Striped Flufftail |
| | |
| ( 73 ) | Sarothrura insularis | Madagascar Flufftail |
| | |
| ( 74 ) | Sarothrura ayresi | White-winged Flufftail |
| | |
| ( 75 ) | Sarothrura watersi | Slender-billed Flufftail |
| | |
| ( 76 ) | Himantornis haematopus | Nkulengu Rail |
| | |
| ( 77 ) | Canirallus oculeus | Grey-throated Rail |
| | |
| ( 78 ) | Canirallus kioloides | Kioloides Rail |
| | |
| ( 79 ) | Coturnicops exquisitus | Swinhoe's Rail |
| | |
| ( 80 ) | Coturnicops noveboracensis | Yellow Rail |
| | |
| ( 81 ) | Coturnicops notatus | Speckled Rail |
| | |
| ( 82 ) | Micropygia schomburgkii | Ocellated Crake |
| | |
| ( 83 ) | Rallina rubra | Chestnut Forest-Rail |
| | |
| ( 84 ) | Rallina leucospila | White-striped Forest-Rail |
| | |
| ( 85 ) | Rallina forbesi | Forbes's Forest-Rail |
| | |
| ( 86 ) | Rallina mayri | Mayr's Forest-Rail |
| | |
| ( 87 ) | Rallina tricolor | Red-necked Crake |
| | |
| ( 88 ) | Rallina canningi | Andaman Crake |
| | |
| ( 89 ) | Rallina fasciata | Red-legged Crake |
| | |
| ( 90 ) | Rallina eurizonoides | Slaty-legged Crake |
| | |
| ( 91 ) | Anurolimnas castaneiceps | Chestnut-headed Crake |
| | |
| ( 92 ) | Anurolimnas viridis | Russet-crowned Crake |
| | |
| ( 93 ) | Anurolimnas fasciatus | Black-banded Crake |
| | |
| ( 94 ) | Laterallus melanophaius | Rufous-sided Crake |
| | |
| ( 95 ) | Laterallus levraudi | Rusty-flanked Crake |
| | |
| ( 96 ) | Laterallus ruber | Ruddy Crake |
| | |
| ( 97 ) | Laterallus albigularis | White-throated Crake |
| | |
| ( 98 ) | Laterallus exilis | Grey-breasted Crake |
| | |
| ( 99 ) | Laterallus jamaicensis | Black Rail |
| | |
| ( 100 ) | Laterallus spilonotus | Galapagos Rail |
| | |
| ( 101 ) | Laterallus leucopyrrhus | Red-and-white Crake |
| | |
| ( 102 ) | Laterallus xenopterus | Rufous-faced Crake |
| | |
| ( 103
) | Nesoclopeus woodfordi | Woodford's Rail |
| | |
| ( 104 ) | Nesoclopeus poecilopterus | Bar-winged Rail |
| | |
| ( 105 ) | Gallirallus australis | Weka |
| | |
| ( 106 ) | Gallirallus lafresnayanus | New Caledonian Rail |
| | |
| ( 107 ) | Gallirallus sylvestris | Lord Howe Rail |
| | |
| ( 108 ) | Gallirallus conditicius | Gilbert Rail |
| | |
| ( 109 ) | Gallirallus okinawae | Okinawa Rail |
| | |
| ( 110 ) | Gallirallus torquatus | Barred Rail |
| | |
| ( 111 ) | Gallirallus insignis | New Britain Rail |
| | |
| ( 112 ) | Gallirallus philippensis | Buff-banded Rail |
| | |
| ( 113 ) | Gallirallus rovianae | Roviana Rail |
| | |
| ( 114 ) | Gallirallus owstoni | Guam Rail |
| | |
| ( 115 ) | Gallirallus wakensis | Wake Island Rail |
| | |
| ( 116 ) | Gallirallus pacificus | Tahiti Rail |
| | |
| ( 117 ) | Gallirallus dieffenbachii | Dieffenbach's Rail |
| | |
| ( 118 ) | Gallirallus modestus | Chatham Islands Rail |
| | |
| ( 119 ) | Gallirallus sharpei | Sharpe's Rail |
| | |
| ( 120 ) | Gallirallus striatus | Slaty-breasted Rail |
| | |
| ( 121 ) | Rallus longirostris | Clapper Rail |
| | |
| ( 122 ) | Rallus elegans | King Rail |
| | |
| ( 123 ) | Rallus wetmorei | Plain-flanked Rail |
| | |
| ( 124 ) | Rallus limicola | Virginia Rail |
| | |
| ( 125 ) | Rallus semiplumbeus | Bogota Rail |
| | |
| ( 126 ) | Rallus antarcticus | Austral Rail |
| | |
| ( 127 ) | Rallus aquaticus | Water Rail |
| | |
| ( 128 ) | Rallus caerulescens | Kaffir Rail |
| | |
| ( 129 ) | Rallus madagascariensis | Madagascar Rail |
| | |
| ( 130 ) | Lewinia mirificus | Brown-banded Rail |
| | |
| ( 131 ) | Lewinia pectoralis | Lewin's Rail |
| | |
| ( 132 ) | Lewinia muelleri | Auckland Islands Rail |
| | |
| ( 133 ) | Dryolimnas cuvieri | White-throated Rail |
| | |
| ( 134 ) | Crecopsis egregia | African Crake |
| | |
| ( 135 ) | Crex crex | Corn Crake |
| | |
| ( 136 ) | Rougetius rougetii | Rouget's Rail |
| | |
| ( 137 ) | Aramidopsis plateni | Snoring Rail |
| | |
| ( 138 ) | Atlantisia rogersi | Inaccessible Island Rail |
| | |
| ( 139 ) | Aramides mangle | Little Wood-Rail |
| | |
| ( 140 ) | Aramides axillaris | Rufous-necked Wood-Rail |
| | |
| ( 141 ) | Aramides cajanea | Grey-necked Wood-Rail |
| | |
| ( 142 ) | Aramides wolfi | Brown Wood-Rail |
| | |
| ( 143 ) | Aramides ypecaha | Giant Wood-Rail |
| | |
| ( 144 ) | Aramides saracura | Slaty-breasted Wood-Rail |
| | |
| ( 145 ) | Aramides calopterus | Red-winged Wood-Rail |
| | |
| ( 146 ) | Amaurolimnas concolor | Uniform Crake |
| | |
| ( 147 ) | Gymnocrex rosenbergii | Bald-faced Rail |
| | |
| ( 148 ) | Gymnocrex plumbeiventris | Bare-eyed Rail |
| | |
| ( 149 ) | Amaurornis akool | Brown Crake |
| | |
| ( 150 ) | Amaurornis olivaceus | Bush-hen |
| | |
| ( 151 ) | Amaurornis isabellinus | Isabelline Waterhen |
| | |
| ( 152 ) | Amaurornis moluccanus | Rufous-tailed Waterhen |
| | |
| ( 153 ) | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen |
| | |
| ( 154 ) | Amaurornis flavirostra | Black Crake |
| | |
| ( 155 ) | Amaurornis olivieri | Sakalava Rail |
| | |
| ( 156 ) | Amaurornis bicolor | Black-tailed Crake |
| | |
| ( 157 ) | Porzana parva | Little Crake |
| | |
| ( 158 ) | Porzana pusilla | Baillon's Crake |
| | |
| ( 159 ) | Porzana palmeri | Laysan Crake |
| | |
| ( 160 ) | Porzana porzana | Spotted Crake |
| | |
| ( 161 ) | Porzana fluminea | Australian Crake |
| | |
| ( 162 ) | Porzana carolina | Sora |
| | |
| ( 163 ) | Porzana spiloptera | Dot-winged Crake |
| | |
| ( 164 ) | Porzana albicollis | Ash-throated Crake |
| | |
| ( 165 ) | Porzana sandwichensis | Hawaiian Crake |
| | |
| ( 166 ) | Porzana fusca | Ruddy-breasted Crake |
| | |
| ( 167 ) | Porzana paykullii | Band-bellied Crake |
| | |
| ( 168 ) | Porzana tabuensis | Spotless Crake |
| | |
| ( 169 ) | Porzana monasa | Kosrae Crake |
| | |
| ( 170 ) | Porzana atra | Henderson Island Crake |
| | |
| ( 171 ) | Porzana flaviventer | Yellow-breasted Crake |
| | |
| ( 172 ) | Porzana cinerea | White-browed Crake |
| | |
| ( 173 ) | Aenigmatolimnas marginalis | Striped Crake |
| | |
| ( 174 ) | Cyanolimnas cerverai | Zapata Rail |
| | |
| ( 175 ) | Neocrex colombianus | Colombian Crake |
| | |
| ( 176 ) | Neocrex erythrops | Paint-billed Crake |
| | |
| ( 177 ) | Pardirallus maculatus | Spotted Rail |
| | |
| ( 178 ) | Pardirallus nigricans | Blackish Rail |
| | |
| ( 179 ) | Pardirallus sanguinolentus | Plumbeous Rail |
| | |
| ( 180 ) | Eulabeornis castaneoventris | Chestnut Rail |
| | |
| ( 181 ) | Habroptila wallacii | Invisible Rail |
| | |
| ( 182 ) | Megacrex inepta | New Guinea Flightless Rail |
| | |
| ( 183 ) | Gallicrex cinerea | Watercock |
| | |
| ( 184 ) | Porphyrio porphyrio | Purple Swamphen |
| | |
| ( 185 ) | Porphyrio albus | Lord Howe Island Swamphen |
| | |
| ( 186 ) | Porphyrio mantelli | Takahe |
| | |
| ( 187 ) | Porphyrio alleni | Allen's Gallinule |
| | |
| ( 188 ) | Porphyrio martinicus | Purple Gallinule |
| | |
| ( 189 ) | Porphyrio flavirostris | Azure Gallinule |
| | |
| ( 190 ) | Gallinula pacifica | Samoan Moorhen |
| | |
| ( 191 ) | Gallinula silvestris | San Cristobal Moorhen |
| | |
| ( 192 ) | Gallinula nesiotis | Tristan Moorhen |
| | |
| ( 193 ) | Gallinula chloropus | Common Moorhen |
| | |
| ( 194 ) | Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen |
| | |
| ( 195 ) | Gallinula angulata | Lesser Moorhen |
| | |
| ( 196 ) | Gallinula melanops | Spot-flanked Gallinule |
| | |
| ( 197 ) | Gallinula ventralis | Black-tailed Native-hen |
| | |
| ( 198 ) | Gallinula mortierii | Tasmanian Native-hen |
| | |
| ( 199 ) | Fulica cristata | Red-knobbed Coot |
| | |
| ( 200 ) | Fulica atra | Common Coot |
| | |
| ( 201 ) | Fulica alai | Hawaiian Coot |
| | |
| ( 202 ) | Fulica americana | American Coot |
| | |
| ( 203 ) | Fulica caribaea | Caribbean Coot |
| | |
| ( 204 ) | Fulica leucoptera | White-winged Coot |
| | |
| ( 205 ) | Fulica ardesiaca | Slate-colored Coot |
| | |
| ( 206 ) | Fulica armillata | Red-gartered Coot |
| | |
| ( 207 ) | Fulica rufifrons | Red-fronted Coot |
| | |
| ( 208 ) | Fulica gigantea | Giant Coot |
| | |
| ( 209 ) | Fulica cornuta | Horned Coot |
| | |
| | |
| Family Mesitornithidae | |
| ( 210 ) | Mesitornis variegata | White-breasted Mesite |
| | |
| ( 211 ) | Mesitornis unicolor | Brown Mesite |
| | |
| ( 212 ) | Monias benschi | Subdesert Mesite |
|
|
|